Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr

Basisdaten
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Regierungsbezirk | Münster |
Kreis | Recklinghausen |
Höhe | 72m ü. NN |
Fläche | 38,69 km² |
Vorwahl | 02368 |
Kfz-Kennzeichen | RE |
Fläche nach Nutzungsarten
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 9,11 km² |
---|---|
Landwirtschaftsfläche | 11,65 km² |
Waldfläche | 17,55 km² |
Sonstige Flächen | 0,38 km² |
Nord-Süd-Ausdehnung | 8,65 km² |
West-Ost-Ausdehnung | 7,30 km² |
Einwohner
Gesamt | 31.010 |
---|---|
Männlich | 15.410 |
Weiblich | 15.600 |
Bevölkerungsdichte | 802 Einwohner je km² |
Verkehr
Zum Bahnhof Recklinghausen | 6 km |
---|---|
Zum Flughafen Dortmund | 45 km |
Auf die Kö nach Düsseldorf | 73 km |
In die Philharmonie nach Essen | 40 km |
Zum Fußball nach Dortmund | 28km |